Odpadové hospodářství
Nadpis článku
Přehled množství odvezeného odpadu, příjmy a výdaje v odpadovém hospodářství
Množství odvezeného odpadu
UKAZATEL | TUNY |
Komunální odpad | 358 |
Objemný odpad | 106 |
Dřevo | 18 |
Pneumatiky | 2 |
Elektroodpad | 10 |
Textil | 5 |
Sutiny | 14 |
Celkem netříděný odpad | 513 |
Nebezpečný odpad | 2 |
Papír | 38 |
Sklo | 42 |
Plast | 41 |
Kovy | 35 |
Kompozitní obaly | 2 |
Separovaný odpad | 158 |
C E L K E M | 673 |
Příjmy a výdaje v odpadovém hospodářství
UKAZATEL | Kč |
Příjmy celkem | 1.794.000,- |
z toho | |
- občané | 1.079.000,- |
- podnikatelé | 137.000,- |
- EKOKOM + výk. | 562.000,- |
- zpětn. odběr el. z. | 16.000,- |
Výdaje celkem | 2.419.945,- |
z toho | |
- odpad. centrum | 425.500,- |
- netříděný odpad | 1.563.530,- |
- tříděný odpad | 430.915,- |